| ホーム | スナップ目次| | 三笠公園 | ヴェルニー公園 | 米海軍基地(元横須賀製鉄所)| 猿島 | 横須賀 ”ヴェルニー公園” |
|
| 1 | *1![]() ヴェルニー公園(左手前)&米海軍基地(右対岸) |
| 2 | *2![]() ヴェルニー公園内 |
| 3 | *3![]() ヴェルニー公園内 |
| 4 | *4![]() ヴェルニー公園内 |
| 5 | *5![]() 海上自衛隊横須賀基地 |
| 6 | *6![]() ヴェルニー公園内ボードウォーク |
| 7 | *7![]() ヴェルニー記念館 |
| 8 | *8![]() 3 トン スチームハンマー |
| 9 | *9![]() 3 トンスチームハンマー |
| 10 | *10![]() ヴェルニーと小栗上野介の胸像 |
| ホーム | スナップ目次| | 三笠公園 | ヴェルニー公園 | 米海軍基地(元横須賀製鉄所)| 猿島 | |
|
| 11 | *11![]() 横須賀軍港 ( 逸見波止場衛門) from 横須賀市パンフレット |
| 12 | *12![]() 横須賀軍港 (逸見波止場衛門) |
| 13 | *13![]() ヴェルニー公園 |
| 14 | *14![]() ヴェルニー公園 |
| 15 | *15![]() ヴェルニー公園内のバラ |
*16![]() ヴェルニー公園内案内図 |
|
| ホーム | スナップ目次| | 三笠公園 | ヴェルニー公園 | 米海軍基地(元横須賀製鉄所)| 猿島 | 横須賀 ”米海軍基地(元横須賀製鉄所) ” |
|
| 21 | *21![]() 横須賀造船所俯瞰図(明治14年) |
| 22 | *22![]() 横須賀製鉄所全景 (明治時代初期) 横須賀市文化振興課パンフレット |
| 23 | *23![]() 横須賀製鉄所全景 (明治時代初期 |
| 24 | *24![]() 横須賀製鉄所全景 (明治時代初期 |
| 25 | *25![]() 米海軍横須賀基地内 |
| 26 | *26![]() 旧横須賀鎮守府本庁舎 |
![]() |
|
| 27 | *27![]() 旧横須賀鎮守府本庁舎 |
| 28 | *28![]() 旧横須賀鎮守府本庁舎 玄関 |
| ホーム | スナップ目次| | 三笠公園 | ヴェルニー公園 | 米海軍基地(元横須賀製鉄所)| 猿島 | |
|
| 29 | *29![]() 鎮守府建物のエントランス 二階への階段が豪華 |
| 30 | *30![]() 歴代鎮守府長官等 |
| 31 | *31![]() 第2号ドック (石造り) |
| 32 | *32![]() 第2号ドック (石造り) |
| 33 | *33![]() 第1号、第2号ドック 横須賀市文化振興課パンフレット |
*34![]() 第4号ドック (コンクリート造り) |
|
*35![]() ガントリークレーン上の(陸奥)進水式 1920 |
|
*36![]() 横須賀造船所 ヴェルニー記念館 |
|
*37![]() 横須賀明細一覧図 明治18年 |
|
*38![]() 横須賀製鉄所の絵地図 from ヴェルニー記念館展示 |
|
| ホーム | スナップ目次| | 三笠公園 | ヴェルニー公園 | 米海軍基地(元横須賀製鉄所)| 猿島 | 横須賀 ”猿 島” |
|
| 41 | *41![]() ヴェルニー公園、三笠公園、猿島 案内図 (かながわ歴旅ガイドブック) |
| 42 | *42![]() 猿 島 |
| 43 | *43![]() 猿島フェリー |
| 44 | *44![]() 猿島に上陸 |
| 45 | *45![]() 猿島に上陸 |
| 46 | *46![]() 猿島に上陸 |
| 47 | *47![]() 砂鉄の浜 |
| 48 | *48![]() 砂鉄の浜 |
| ホーム | スナップ目次| | 三笠公園 | ヴェルニー公園 | 米海軍基地(元横須賀製鉄所)| 猿島 | |
|
| 49 | *49![]() 島内切り通しの塁道 |
| 50 | *50![]() 石造りの切り通し塁道壁 |
| 51 | *51![]() 石造りの切り通し塁道壁、レンガ造りのトンネル |
| 52 | *52![]() レンガ造りの弾薬庫、兵舎 |
| 53 | *53![]() レンガ造りの塁道トンネル |
| 54 | *54![]() 砲座跡 |
| 55 | *55![]() 展望広場 |
*56![]() 展望広場、対岸は観音崎 |
|